בית A – ליגה לאומית נשים
תאריך | אירוע | זמן / תוצאה |
---|---|---|
ווינגייט 1 VS אליצור תל אביב | 6 - 9 | |
רמת השרון 1 VS אליצור יבנה 1 | ||
אליצור נתניה VS אליצור יבנה 1 | ||
אליתור תל אביב VS רמת השרון 1 | ||
כאוכאב 1 VS ווינגייט 1 | ||
ווינגייט 1 VS אליצור נתניה | ||
רמת השרון 1 VS כאוכאב 1 | ||
אליצור יבנה 1 VS אליצור תל אביב | ||
אליצור נתניה VS אליצור תל אביב | ||
כאוכאב 1 VS אליצור יבנה 1 |